Seid umschlungen, Millionen...
- Mittwoch, 4. März 2009 @ 08:40
Bis zu 6,2 Millionen Euro cashen Spitzenmanager laut einem aktuellen "trend"-Bericht im Jahr ab und keiner wird für Fehlleistungen zur Verantwortung gezogen. Zum Vergleich: Der Jahresbruttobezug des Bundespräsidenten beträgt 320.000 Euro, jenes der DurchschnittsösterreicherInnen 27.500 Euro.
Rang | Name | Unternehmen | Bezug | Anmerkung |
1 | Wolf Siegfried | Magna | 6,200 | Kurzarbeit |
2 | Kofler Robert | Meinl Bank | 6,000 | 2008 wegen Verletzung der Insiderregeln bei der FMA angezeigt |
3 | Treichl Andreas | Erste Bank | 4,420 | PS-Kapital |
4 | Ruttenstorfer Wolfgang | OMV | 2,195 | |
5 | Bleyleben-Koren Elisabeth | Erste Bank | 2,050 | PS-Kapital |
6 | Leitner Wolfgang | Andritz | 1,900 | |
7 | Kovats Mirko | A-Tec | 1,900 | |
8 | Eder Wolfgang | voestalpine | 1,800 | Kurzarbeit, Kündigung Leiharbeiter |
9 | Petrikovits Karl | Ex-Constantia | 1,650 | Milliardendebakel mit Immofinanz, viele Klagen, will Abfertigung |
10 | Reithofer Wolfgang | Wienerberger | 1,565 | |
11 | Haselsteiner Hans-Peter | Strabag | 1,540 | |
12 | Stepic Herbert | Raiffeisen International | 1,480 | Probleme in der Ukraine, PS-Kapital |
13 | Nemsic Boris | Ex-Telekom Austria | 1,480 | 2009 Wechsel zu russischem Telekom-Konzern |
14 | Raidl Claus | Böhler-Uddeholm | 1,300 | Kurzarbeit |
15 | Hörmannseder Wilhelm | Mayr-Melnhof | 1,270 | |
16 | Meier Andreas | Ex-RHI | 1,170 | 2008 Wechsel zu Lhoist (Belgien) |
17 | Hampel Erich | Bank Austria UniCredit | 1,016 | Bankenkrise in Osteuropa |
18 | Geyer Günter | Wiener Städtische | 1,050 | |
19 | Bästlein Hanno M. | Constantia Packaging | 1,040 | Probleme durch Krise der Constantia Privatbank |
20 | Ludwig Andreas | Zumtobel Leuchten | 1,000 | |
21 | Zellner Rainer | Semperit | 1,000 | |
22 | Pistauer Michael | Ex-Verbund | 0,909 | 2008 altersbedingt ausgeschieden |
23 | Wagner Julian | Rosenbauer | 0,880 | |
24 | Michaelis Peter | ÖIAG | 0,720 | AUA-Pleite, Kritik Personalpool für Post und Telekom |
25 | Wais Anton | Post | 0,630 | Postämterschließungen |
26 | Ötsch Walter | Ex-AUA | 0,520 | AUA-Pleite, will Abfertigung |
27 | Fischer Heinz | Bundespräsident | 0,320 | |
28 | ÖsterreicherIn | Durchschnittseinkommen | 0,028 | |
Quelle: trend 3/2009 | ||||
Jahresbezug brutto in Millionen Euro |